得獎名單
10 公里成績 (個人)
10K Results (Solo)
10km 男子青年組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0374 | Yeung Lok Hei | 楊樂希 | 00:33:38 |
2 | A0036 | Fok Yui Hang | 00:34:21 | |
3 | A0326 | Wong Lok Wang | 王濼泓 | 00:36:26 |
10km 男子成年組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0346 | Chi Keung Chan | 陳自強 | 00:36:53 |
2 | A0100 | Tse Mo pang | 謝武鵬 | 00:36:56 |
3 | A0120 | MORENVAL THIBAULT | 00:37:06 | |
10km 男子壯年組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0202 | wong yuk hei Gump | 黃旭曦 | 00:35:44 |
2 | A0222 | Kak ah Kwok | 郭極雅 | 00:35:50 |
3 | A0235 | Tse Chun Hung | 謝振雄 | 00:35:56 |
10km 男子先進組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0139 | NG WAI KEUNG | 吳偉強 | 00:37:07 |
2 | A0145 | Hui Sin Yu | 許先裕 | 00:38:13 |
3 | A0131 | Chum Tik ho | 覃迪豪 | 00:38:42 |
10km 男子元老一組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0300 | MATSUKI EIJI | 松木 永治 | 00:37:50 |
2 | A0296 | YAM Kit man | 任傑文 | 00:40:47 |
3 | A0312 | Lau Chun Pong | 00:42:32 | |
10km 男子元老二組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0319 | Leung Kwong | 梁光明 | 00:42:45 |
2 | A0320 | Yung Cheung Ching | 容長清 | 00:50:10 |
3 | A0323 | yu hin man | 余顯文 | 00:50:34 |
10km 女子青年組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0365 | Lo Ho Yan Yanni | 00:40:56 | |
2 | A0343 | Sung Pui Yan | 宋佩恩 | 00:45:16 |
3 | A0071 | Tso Stephanie Wing Sum | 曹穎心 | 00:46:52 |
10km 女子成年組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0018 | Yan Chi Yee | 00:37:44 | |
2 | A0019 | FUNG KELLY | 00:41:01 | |
3 | A0017 | Poon Wai Yin | 藩蔚妍 | 00:45:27 |
10km 女子壯年組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0276 | Wong Yuen Ting | 黃婉婷 | 00:41:25 |
2 | A0060 | Eramela Elaine | 00:41:40 | |
3 | A0341 | Leung Chui Ting Tracy | 梁翠婷 | 00:47:19 |
10km 女子先進組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0038 | Yeung Wai Ming | 楊惠明 | 00:43:05 |
2 | A0340 | Ah ping Cheng | 鄭亞萍 | 00:43:10 |
3 | A0032 | GAO LINGLI | 00:43:29 | |
10km 女子元老一組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0067 | Ding Hiu YING crystal | 00:49:32 | |
2 | A0342 | Ngan Lok Si | 顔樂思 | 00:52:52 |
3 | A0061 | Lo King Man | 00:53:05 | |
10km 女子元老二組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0068 | Yeung Wing Han | 楊詠嫺 | 00:58:16 |
2 | ||||
3 |
10 公里男子/女子總成績
10K Men/Women Results
10km 男子總成績 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0374 | Yeung Lok Hei | 楊樂希 | 00:33:38 |
2 | A0036 | Fok Yui Hang | 00:34:21 | |
3 | A0202 | Wong Yuk Hei Gump | 黃旭曦 | 00:35:44 |
10km 女子總成績 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | A0018 | Yan Chi Yee | 00:37:44 | |
2 | A0365 | Lo Ho Yan Yanni | 00:40:56 | |
3 | A0019 | FUNG KELLY | 00:41:01 |
10 公里接力賽成績
10K Relay of 2 Results
10km Relay of Men | |||||||
Team Position 隊伍排名 |
Team Code 隊伍編號 |
Leg Pos | Bib 跑手號碼 |
English Name 英文姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Leg Time 時問 |
Team Time 隊伍時間 |
1 | R1007 | 1 | R1007a | WONG Tse Kwong | 黃子光 | 00:18:47 | 00:36:28 |
2 | R1007b | WONG Pui To Anson | 00:17:41 | ||||
2 | R1002 | 1 | R1002a | LI Hok Yee Terence | 00:18:54 | 00:38:06 | |
2 | R1002b | LAU WAI KEE RICKY | 00:19:12 | ||||
3 | R1009 | 1 | R1009a | Fung Kin Long | 馮健朗 | 00:22:14 | 00:41:12 |
2 | R1009b | Lo Chun Lam | 00:18:59 | ||||
10km Relay of Women | |||||||
Team Position 隊伍排名 |
Team Code 隊伍編號 |
Leg Pos | Bib 跑手號碼 |
English Name 英文姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Leg Time 時問 |
Team Time 隊伍時間 |
1 | R1022 | 1 | R1022a | Lam Tok Ling | Lam Tok Ling | 00:28:52 | 00:56:54 |
2 | R1022b | Mok Po Chu | 00:28:03 | ||||
2 | R1023 | 1 | R1023a | Yuen Sze wing | 袁詩詠 | 00:25:52 | 01:00:45 |
2 | R1023b | Yiu Man Wai | 00:34:54 | ||||
3 | R1021 | 1 | R1021a | Tsang Yan Sim | Tsang Yan Sim | 00:31:06 | 01:02:37 |
2 | R1021b | Lee Sze Man | 00:31:31 | ||||
10km Relay of Mixed | |||||||
Team Position 隊伍排名 |
Team Code 隊伍編號 |
Leg Pos | Bib 跑手號碼 |
English Name 英文姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Leg Time 時問 |
Team Time 隊伍時間 |
1 | R1006 | 1 | R1006a | Ho Sandra | 何德詩 | 00:19:50 | 00:38:22 |
2 | R1006b | Lee Chu Wai | 00:18:32 | ||||
2 | R1004 | 1 | R1004a | Ng Sau Man | 吳秀雯 | 00:22:21 | 00:39:59 |
2 | R1004b | Tse Chun Hung | 00:17:39 | ||||
3 | R1012 | 1 | R1012a | Wong Ka Kui | 00:23:54 | 00:40:43 | |
2 | R1012b | Leung Hoi Man | 00:16:50 |
10 公里隊制成績
10K Team Results
10km Team | |||||||
Team Position 隊伍排名 |
Team Code 隊伍編號 |
Leg Pos | Bib 跑手號碼 |
English Name 英文姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Leg Time 時問 |
Team Time 隊伍時間 |
1 | 三五晨運友 | 1 | A0274 | Lam Kwong Ki | 00:38:08 | 02:39:23 | |
2 | A0273 | Ip Warren Wai Lun | 葉偉倫 | 00:38:29 | |||
3 | A0186 | Lai Joseph | 00:40:43 | ||||
4 | A0187 | Au Nelson | 00:42:05 | ||||
5 | |||||||
6 | |||||||
2 | Snapshot Sprinters | 1 | A0122 | Wong Sor Lam Danis | 王疏林 | 00:38:48 | 02:40:51 |
2 | A0275 | KONG Cheuk Ho | 江卓豪 | 00:38:50 | |||
3 | A0276 | Wong Yuen Ting | 黃婉婷 | 00:41:25 | |||
4 | A0123 | 李 沛良 | 李沛良 | 00:41:51 | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
3 | MotionT | 1 | A0374 | Yeung Lok Hei | 楊樂希 | 00:33:38 | 02:53:21 |
2 | A0376 | 鍾 展鏜 | 鍾展鏜 | 00:42:26 | |||
3 | A0373 | 劉 裕番 | 劉裕番 | 00:47:55 | |||
4 | A0371 | 陳 振楠 | 陳振楠 | 00:49:23 | |||
5 | A0375 | 楊 昊天 | 楊昊天 | 00:49:36 | |||
6 | A0372 | 陳 思明 | 陳思明 | 00:51:47 |
5公里成績 (個人)
5K Results (Solo)
5km 男子青年組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5079 | GURSEWAK SARAO | 高健 | 00:16:47 |
2 | B5064 | Tsang Siu ao | 曾兆鰲 | 00:17:30 |
3 | B5078 | WAN TO YIN | 溫道賢 | 00:18:49 |
5km 男子成年組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5023 | Yeung Ho Yan | 00:16:50 | |
2 | B5026 | Cheng Yun Wa | 00:17:28 | |
3 | R1005a | Leung Kim Hin | 梁劍軒 | 00:18:00 |
5km 男子壯年組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5042 | CHUNG TAK LUN | 00:17:07 | |
2 | B5045 | Lau Man Chun | 劉文俊 | 00:18:25 |
3 | B5047 | Chan Cheuk Man | 陳焯文 | 00:18:37 |
5km男子先進組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5030 | Chow Tin Fat | 周田發 | 00:17:20 |
2 | B5039 | Chan Wai Kei | 陳煒基 | 00:17:42 |
3 | B5077 | LUI LIT HUNG | 雷烈洪 | 00:20:19 |
5km 男子元老一組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5059 | Yip kam kwong | 葉錦光 | 00:18:45 |
2 | B5060 | Leung Tung Hoi | 梁東海 | 00:21:19 |
3 | B5055 | WONG TAI CHUN MARK | 00:21:52 | |
5km 男子元老二組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5061 | Kwok Wing Sing | 郭永勝 | 00:20:36 |
2 | B5063 | Young Ivan | 00:30:25 | |
3 | B5062 | YIP KEE LEUNG | 葉紀良 | 00:32:56 |
5km 女子青年組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5022 | Jen Yan Tung | 鄭欣彤 | 00:24:34 |
2 | B5074 | So Hoi Ying | 蘇凱瑩 | 00:32:23 |
3 | ||||
5km 女子成年組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5004 | Law Kwan Wai | 00:20:52 | |
2 | B5003 | Ho Lok Yin | 何洛然 | 00:31:06 |
3 | B5006 | Yu Li Ping | 余麗平 | 00:31:36 |
5km 女子壯年組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5015 | Ma Hoi Yi Melody | 馬凱儀 | 00:20:15 |
2 | B5017 | Poon Kay | 00:20:46 | |
3 | B5072 | Lee Sueann | 00:22:20 | |
5km 女子先進組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5071 | Chung Sau ping | 鍾秀萍 | 00:20:01 |
2 | B5008 | Chan Sze Ching Margaret | 陳師正 | 00:22:57 |
3 | B5013 | Lee Ching Sze Susana | 李靜思 | 00:23:14 |
5km 女子元老一組 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5020 | Yim Mei Shan Lydia | 00:24:52 | |
2 | B5073 | Leung Michelle | 00:25:48 | |
3 | B5021 | Ling S.S | 00:29:58 |
5 公里男子/女子總成績
5K Men/Women Results
5km Men Overall | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5079 | GURSEWAK SARAO | 高健 | 00:16:47 |
2 | B5023 | Yeung Ho Yan | Yeung Ho Yan | 00:16:50 |
3 | B5042 | CHUNG TAK LUN | 00:17:07 | |
5km Women Overall | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | B5071 | Chung Sau ping | 鍾秀萍 | 00:20:01 |
2 | B5015 | Ma Hoi Yi Melody | 馬凱儀 | 00:20:15 |
3 | B5017 | Poon Kay | 00:20:46 |
3公里成績 (個人)
3K Results (Solo)
3km Boys Youth 1 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | C3017 | LAU YAT HEI | 劉溢熙 | 00:10:10 |
2 | C3019 | Ma Chun Yin | 馬偉全 | 00:10:14 |
3 | C3061 | Wong Chun Hei | 黃俊熙 | 00:10:17 |
3km Boys Youth 2 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | C3025 | KWOK CHUNG HIN | 郭誦軒 | 00:09:58 |
2 | C3029 | Kung Pak Hang Donald | 龔柏恆 | 00:10:18 |
3 | C3070 | KONG Ying Ming | 江英明 | 00:10:29 |
3km Girls Youth 1 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | C3041 | Chan Hok Ting | 陳學婷 | 00:13:56 |
2 | C3032 | Ng Sum Lui | 吳心蕾 | 00:13:56 |
3 | C3006 | Leung Wai Kwan | 梁慧君 | 00:13:56 |
3km Girls Youth 2 | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | C3013 | Leung Hun Sum | 梁幸心 | 00:13:21 |
2 | C3012 | Chan Venice | 陳尉僑 | 00:14:14 |
3 | C3042 | Li Cheuk Lam | 李卓琳 | 00:15:22 |
3 公里男子/女子總成績
3K Boys/Girls Results
3km Boys Overall | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | C3025 | KWOK CHUNG HIN | 郭誦軒 | 00:18:47 |
2 | C3017 | LAU YAT HEI | 劉溢熙 | 00:18:54 |
3 | C3019 | Ma Chun Yin | 馬偉全 | 00:19:50 |
3km Girls Overall | ||||
Position 組別排名 |
BIB 號碼 |
Name 姓名 |
Chinese Name 中文姓名 |
Offical Time 大會時間 |
1 | C3013 | Leung Hun Sum | 梁幸心 | 00:13:21 |
2 | C3041 | Chan Hok Ting | 陳學婷 | 00:13:56 |
3 | C3032 | Ng Sum Lui | 吳心蕾 | 00:13:56 |