Test header 2

Ranking (Overall) Ranking (Gender) Ranking (Category) Ranking (Team) Category BIB 中文名 Name Official Time Chip Time CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 Team name
2 1 2 10km 男子青年組 A0036 Fok Yui Hang 00:34:21 00:34:20 00:03:18 00:10:20 00:16:50 00:20:26 00:27:48
117 104 12 10km 男子青年組 A0324 徐浚琋 CHUI CHUN HEI 00:46:47 00:46:33 00:04:26 00:13:44 00:22:07 00:26:40 00:36:53
161 137 17 10km 男子青年組 A0325 蘇泓正 So Wang Ching 00:50:18 00:49:57 00:05:26 00:15:55 00:25:23 00:30:28 00:40:55
8 7 3 10km 男子青年組 A0326 王濼泓 Wong Lok Wang 00:36:26 00:36:22 00:03:35 00:11:07 00:18:03 00:21:47 00:29:30
181 156 20 10km 男子青年組 A0327 阮崇暐 Yuen Sung Wai 00:52:01 00:51:51 00:04:19 00:14:42 00:24:55 00:30:39 00:42:07
116 103 11 10km 男子青年組 A0328 廖瀚霖 Liao Hon Lam 00:46:44 00:46:20 00:04:40 00:13:58 00:22:39 00:27:27 00:37:33
269 217 24 10km 男子青年組 A0329 蔣智泳 TSEUNG Chi Wing 01:02:59 01:02:51 00:05:29 00:17:19 00:30:09 00:37:03 00:51:47
103 93 9 10km 男子青年組 A0330 陳智豪 Chan Chi Ho 00:45:43 00:45:31 00:04:34 00:14:04 00:22:51 00:27:34 00:37:16
68 64 6 10km 男子青年組 A0331 江梓恒 Kong Tsz Hang 00:42:11 00:42:02 00:04:00 00:12:34 00:20:45 00:25:11 00:34:13
205 172 21 10km 男子青年組 A0332 張逸恒 Cheung Yat Hang 00:53:55 00:53:27 00:05:39 00:16:19 00:26:30 00:32:05 00:43:48
10km 男子青年組 A0333 Ling Long Ching
134 117 14 10km 男子青年組 A0335 李晉陽 Li Chun Yeung 00:48:29 00:48:18 00:04:40 00:14:09 00:23:27 00:28:46 00:39:40
10km 男子青年組 A0336 霍睿恒 FOK YUI HANG
219 182 22 10km 男子青年組 A0362 林沛楠 Lam Pui Nam 00:55:18 00:54:55 00:05:16 00:16:19 00:26:55 00:32:43 00:45:09
229 189 23 10km 男子青年組 A0363 黃敬深 Wong King Sum 00:56:20 00:55:56 00:05:17 00:16:19 00:26:54 00:32:42 00:45:18
9 8 4 10km 男子青年組 A0364 蔡仕謙 Choi Shi Him Josiah 00:36:30 00:36:26 00:03:29 00:11:11 00:18:08 00:21:54 00:29:34
106 95 10 10km 男子青年組 A0366 唐雋賢 Tong Chun Yin 00:46:02 00:45:49 00:04:22 00:14:01 00:22:55 00:27:37 00:37:17
63 59 5 10km 男子青年組 A0367 劉鴻瑞 Liu Hung Sui 00:41:43 00:41:31 00:04:00 00:12:14 00:20:15 00:24:41 00:33:53
83 75 8 10km 男子青年組 A0368 涂青峰 To Ching Fung 00:43:31 00:43:20 00:04:12 00:13:12 00:21:41 00:26:04 00:35:18
168 144 18 10km 男子青年組 A0369 黃嘉軒 Wong Ka Hin 00:50:46 00:50:34 00:04:28 00:14:39 00:24:27 00:29:45 00:40:58
150 129 15 3 10km 男子青年組 A0371 陳振楠 陳 振楠 00:49:23 00:49:16 00:04:04 00:13:37 00:23:40 00:29:29 00:41:11 MotionT
178 153 19 3 10km 男子青年組 A0372 陳思明  陳 思明  00:51:47 00:51:41 00:04:08 00:13:37 00:23:58 00:29:43 00:40:44 MotionT
128 112 13 3 10km 男子青年組 A0373 劉裕番 劉 裕番 00:47:55 00:47:49 00:04:10 00:13:53 00:23:22 00:28:25 00:39:01 MotionT
1 1 1 3 10km 男子青年組 A0374 楊樂希 Yeung Lok Hei 00:33:38 00:33:35 00:03:09 00:10:06 00:16:25 00:19:57 00:27:10 MotionT
155 132 16 3 10km 男子青年組 A0375 楊昊天 楊 昊天 00:49:36 00:49:29 00:04:07 00:13:53 00:23:43 00:29:09 00:39:56 MotionT
70 66 7 3 10km 男子青年組 A0376 鍾展鏜 鍾 展鏜 00:42:26 00:42:20 00:03:58 00:12:30 00:20:27 00:24:44 00:33:51 MotionT
10km 男子成年組 A0077 郭威 Kwok Wai
10km 男子成年組 A0078 LAU Ka MING
10km 男子成年組 A0079 Lung Man Hin Hin Lung 00:04:00 00:14:05 00:23:44
10km 男子成年組 A0080 陳凱恩 CHAN HOI YAN
61 58 18 10km 男子成年組 A0081 張嘉熙 Cheung Ka Hei Dickie 00:41:36 00:41:11 00:04:18 00:12:32 00:20:22 00:24:43 00:33:36
10km 男子成年組 A0082 Chan Kwan chi
257 207 42 10km 男子成年組 A0083 何文俊 HO MAN CHUN 00:59:40 00:59:29 00:05:29 00:17:21 00:29:03 00:35:25 00:48:09
216 181 35 10km 男子成年組 A0084 Ho Adrian 00:54:51 00:54:24 00:05:37 00:16:44 00:27:07 00:32:54 00:44:35
31 29 8 10km 男子成年組 A0085 Kong Yiu Hing 00:39:11 00:39:08 00:03:27 00:11:23 00:18:50 00:22:56 00:31:30
43 41 12 10km 男子成年組 A0086 文建威 Man Kin wai 00:39:55 00:39:47 00:03:59 00:12:17 00:19:53 00:23:59 00:32:29
183 158 30 10km 男子成年組 A0087 吳家威 Ng Ka wai 00:52:10 00:52:03 00:04:35 00:15:07 00:25:19 00:30:52 00:42:18
27 25 5 10km 男子成年組 A0088 黃天偉 Wong Tin wai 00:38:43 00:38:39 00:03:40 00:11:36 00:18:54 00:22:54 00:31:09
259 209 43 10km 男子成年組 A0089 梁敏聰 Leung Man chung 00:59:57 00:59:29 00:05:30 00:18:11 00:30:15 00:36:23 00:49:10
193 165 32 10km 男子成年組 A0090 Mok Man Kit 00:52:59 00:52:29 00:05:26 00:15:47 00:25:43 00:31:13 00:42:40
252 203 39 10km 男子成年組 A0091 陳星任 Chan Sing yam 00:58:56 00:58:27 00:05:44 00:18:04 00:30:02 00:36:23 00:49:00
191 164 31 10km 男子成年組 A0092 李國繽 Li Brent alexis 00:52:52 00:52:27 00:04:46 00:14:45 00:24:25 00:29:54 00:41:58
44 42 13 10km 男子成年組 A0093 李昇鴻 Lee Sing Hung 00:39:56 00:39:54 00:03:43 00:11:40 00:19:06 00:23:19 00:32:24
143 125 25 10km 男子成年組 A0094 彭耀輝 PANG YIU FAI 00:49:10 00:48:54 00:04:55 00:15:12 00:24:37 00:29:35 00:40:07
157 134 27 10km 男子成年組 A0095 Tang Siu Ting 00:49:41 00:49:13 00:05:06 00:14:41 00:23:59 00:29:06 00:39:50
256 206 41 10km 男子成年組 A0096 徐易瑜 Tsui Yik yu 00:59:31 00:59:03 00:05:46 00:18:01 00:30:02 00:36:25 00:49:01
40 38 11 10km 男子成年組 A0097 黃天杰 Wong Tin Kit 00:39:44 00:39:39 00:03:36 00:11:48 00:19:20 00:23:28 00:32:06
231 191 37 10km 男子成年組 A0098 周曉嵐 Chow Hiu Laam Felix 00:56:22 00:55:56 00:05:25 00:15:59 00:26:33 00:32:20 00:44:45
85 77 22 10km 男子成年組 A0099 文源深 Man Yuen Sum 00:43:47 00:43:43 00:04:11 00:13:14 00:21:31 00:26:00 00:35:17
13 12 2 10km 男子成年組 A0100 謝武鵬 Tse Mo pang 00:36:56 00:36:54 00:03:24 00:10:48 00:17:47 00:21:46 00:29:49
113 101 24 10km 男子成年組 A0101 CHO KA CHUN 00:46:23 00:46:15 00:04:52 00:14:07 00:22:54 00:27:43 00:37:27
242 196 38 10km 男子成年組 A0102 Yu Tak Shun 00:57:27 00:56:57 00:05:18 00:15:50 00:26:34 00:32:48 00:45:55
60 57 17 10km 男子成年組 A0103 Martin Thomas 00:41:36 00:41:25 00:04:12 00:13:04 00:21:08 00:25:25 00:34:03
10km 男子成年組 A0104 Cheng Yun Wa
10km 男子成年組 A0105 劉智昌 Lau Chi Cheong
156 133 26 10km 男子成年組 A0106 吳珈熹 Ng Ka Hei 00:49:37 00:49:25 00:04:38 00:14:56 00:24:32 00:29:37 00:40:18
10km 男子成年組 A0107 陳宇浩 TAN YI HAO
10km 男子成年組 A0108 周俊豪 CHOW CHUN HO
58 55 16 10km 男子成年組 A0109 陳偉樂 Chan Wai Lok 00:41:26 00:41:17 00:03:45 00:12:03 00:20:09 00:24:25 00:33:30
213 178 34 10km 男子成年組 A0110 陳文山 CHAN Man Shan 00:54:32 00:54:05 00:06:03 00:17:38 00:28:06 00:33:39 00:44:46
255 205 40 10km 男子成年組 A0111 陳衍暉 chan hin fai 00:59:30 00:58:59 00:05:09 00:16:39 00:28:21 00:34:33 00:48:25
194 166 33 10km 男子成年組 A0112 朱家杰 CHU KA KIT 00:53:02 00:52:59 00:05:01 00:15:54 00:26:05 00:31:49 00:42:54
10km 男子成年組 A0113 霍景昇 Fok King Sing
10km 男子成年組 A0114 Kung Shek Kit
10km 男子成年組 A0115 Au Alfred
163 139 28 10km 男子成年組 A0116 廖銘豪 Liu MingHo 00:50:26 00:49:48 00:05:11 00:15:16 00:24:48 00:29:51 00:40:39
10km 男子成年組 A0117 洪永瀧 Hung Wing Lung
10km 男子成年組 A0118 Li Ken
33 31 9 10km 男子成年組 A0119 CLOVIROLA Alexandre Christian Gilbert 00:39:22 00:39:19 00:03:44 00:11:49 00:19:25 00:23:30 00:31:54
14 13 3 10km 男子成年組 A0120 MORENVAL THIBAULT 00:37:06 00:37:04 00:03:19 00:10:47 00:17:39 00:21:26 00:29:24
51 49 14 10km 男子成年組 A0121 陳朗庭 Chan Long Ting 00:40:52 00:40:50 00:03:34 00:11:32 00:19:18 00:23:53 00:33:17
28 26 6 2 10km 男子成年組 A0122 王疏林 Wong Sor Lam Danis 00:38:48 00:38:47 00:03:36 00:11:36 00:18:59 00:23:00 00:31:17 Snapshot Sprinters
64 60 19 2 10km 男子成年組 A0123 李沛良 李 沛良 00:41:51 00:41:49 00:03:47 00:12:26 00:20:39 00:25:03 00:34:02 Snapshot Sprinters
30 28 7 10km 男子成年組 A0124 Li Tsz Shing 00:39:01 00:38:54 00:03:45 00:11:41 00:19:01 00:23:05 00:31:35 跑無盡
175 150 29 10km 男子成年組 A0125 Wen Hoi Chun 00:51:41 00:51:25 00:05:14 00:15:26 00:25:19 00:30:57 00:42:21 跑無盡
84 76 21 10km 男子成年組 A0126 Tay CHUNG HIN 00:43:32 00:43:16 00:04:27 00:13:28 00:21:50 00:26:23 00:35:34 跑無盡
36 34 10 10km 男子成年組 A0344 何家駿 HO KA CHUN 00:39:30 00:39:27 00:03:41 00:11:41 00:19:02 00:23:07 00:31:43
66 62 20 10km 男子成年組 A0345 甄歷恒 Yun Lik Hang 00:41:59 00:41:54 00:04:01 00:12:26 00:20:26 00:24:49 00:33:57
11 10 1 10km 男子成年組 A0346 陳自強 Chi Keung Chan 00:36:53 00:36:50 00:03:11 00:10:33 00:17:40 00:21:34 00:29:38
52 50 15 10km 男子成年組 A0347 鍾煒樂 CHUNG WAI LOK 00:40:54 00:40:40 00:04:11 00:12:29 00:20:19 00:24:28 00:33:02
108 97 23 10km 男子成年組 A0348 梁耀斌 Leung Yiu Pan 00:46:04 00:46:03 00:03:44 00:13:19 00:22:19 00:27:11 00:37:20
225 186 36 10km 男子成年組 A0349 葉偉康 Yip Ken 00:56:07 00:55:50 00:05:05 00:16:30 00:27:26 00:33:17 00:45:38 厚雞與大美
17 16 4 10km 男子成年組 A0370 區嘉倫 Au Ka lun 00:37:36 00:37:35 00:03:18 00:10:48 00:17:53 00:21:48 00:30:06
Ranking (Overall) Ranking (Gender) Ranking (Category) Ranking (Team) Category BIB 中文名 Name Official Time Chip Time CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 Team name